Zurück zur Übersicht
Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2026 - Raum 158
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | OR32.1 ! OR3 ! Scherfer | ||||
| 08:45-09:30 | OR32.1 ! OR3 ! Scherfer | OR10.2 ! OR1 ! Werner, Pieplow | |||
| 09:45-10:30 | OR13.1 ! OR1 ! Duckwitz | OR32.2 ! OR3 ! Rinsdorf | OR10.3 ! OR1 A ! Werner, Pieplow | OR10.4 ! OR1 A ! Werner, Pieplow | |
| 10:30-11:15 | OR13.1 ! OR1 ! Duckwitz | OR32.2 ! OR3 ! Rinsdorf | OR10.3 ! OR1 B ! Werner, Pieplow | OR10.4 ! OR1 A ! Werner, Pieplow | |
| 11:30-12:15 | OR12.1 ! OR1 ! Duckwitz | OR34.1 ! OR3 ! Duckwitz | BdK4.6.1 ! BdK4 ! Hennenberg | OR10.4 ! OR1 B ! Werner, Pieplow | |
| 12:15-13:00 | OR12.1 ! OR1 ! Duckwitz | OR34.1 ! OR3 ! Duckwitz | BdK4.6.1 ! BdK4 ! Hennenberg | OR10.4 ! OR1 B ! Werner, Pieplow | |
| 13:30-14:15 | OR13.2 ! OR1 A ! Hielscher | OR22.2 ! OR3 A ! Schmitz OR22.2 ! OR3 B ! Schmitz | BdK4.6.1 ! BdK4 ! Hennenberg | OR11.2 ! OR1 ! Schmitz | |
| 14:15-15:00 | OR13.2 ! OR1 A ! Hielscher | OR22.2 ! OR3 A ! Schmitz OR22.2 ! OR3 B ! Schmitz | BdK4.6.1 ! BdK4 ! Hennenberg | OR11.2 ! OR1 ! Schmitz | |
| 15:15-16:00 | OR13.2 ! OR1 B ! Hielscher | OR22.2 ! OR3 A ! Schmitz OR22.2 ! OR3 B ! Schmitz | OR31.2 ! OR3 A ! Hinz | OR14.1 ! OR1 ! Rinsdorf OR14.2 ! OR1 ! Tappenbeck | |
| 16:00-16:45 | OR13.2 ! OR1 B ! Hielscher | OR22.2 ! OR3 A ! Schmitz OR22.2 ! OR3 B ! Schmitz | OR31.2 ! OR3 A ! Hinz | OR14.1 ! OR1 ! Rinsdorf OR14.2 ! OR1 ! Tappenbeck | |
| 17:00-17:45 | OR31.2 ! OR3 B ! Hinz | OR14.1 ! OR1 ! Rinsdorf OR14.2 ! OR1 ! Tappenbeck | |||
| 17:45-18:30 | OR31.2 ! OR3 B ! Hinz | OR14.1 ! OR1 ! Rinsdorf OR14.2 ! OR1 ! Tappenbeck | |||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |