Zurück zur Übersicht
Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2025 - Raum 147
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | BdK4.1.1 ! BdK4 ! Petschenka | OR43.3 ! OR3 A ! Heisenberg | |||
08:45-09:30 | BdK4.1.1 ! BdK4 ! Petschenka | OR43.3 ! OR3 A ! Heisenberg | |||
09:45-10:30 | BdK4.7.2 ! BdK4 ! Arning DIS23b.2 ! DIS6 ! Arning | DIS24c ! DIS6 ! Jagow | |||
10:30-11:15 | BdK4.7.2 ! BdK4 ! Arning DIS23b.2 ! DIS6 ! Arning | DIS24c ! DIS6 ! Jagow | |||
11:30-12:15 | BdK4.7.2 ! BdK4 ! Arning DIS23b.2 ! DIS6 ! Arning | DIS23a ! DIS6 ! Heisenberg | DIS18a.2 ! DIS6 ! Schaer, Keller DIS18b.2 ! DIS6 ! Schaer, Keller | ||
12:15-13:00 | BdK4.7.2 ! BdK4 ! Arning DIS23b.2 ! DIS6 ! Arning | DIS23a ! DIS6 ! Heisenberg | DIS18a.2 ! DIS6 ! Schaer, Keller DIS18b.2 ! DIS6 ! Schaer, Keller | ||
13:30-14:15 | BdK6.6.2 ! BdK6 ! Frick | OR43.3 ! OR3 B ! Heisenberg | MuM2.5.1 ! MM2 ! Seidler-de Alwis | ||
14:15-15:00 | BdK6.6.2 ! BdK6 ! Frick | OR43.3 ! OR3 B ! Heisenberg | MuM2.5.1 ! MM2 ! Seidler-de Alwis | ||
15:15-16:00 | OR43.3 ! OR3 C ! Heisenberg | BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck BdK4.2.2 ! BdK4 ! Tappenbeck | MuM2.5.1 ! MM2 ! Seidler-de Alwis | ||
16:00-16:45 | OR43.3 ! OR3 C ! Heisenberg | BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck BdK4.2.2 ! BdK4 ! Tappenbeck | MuM2.5.1 ! MM2 ! Seidler-de Alwis | ||
17:00-17:45 | BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck BdK4.2.2 ! BdK4 ! Tappenbeck | ||||
17:45-18:30 | BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck BdK4.2.2 ! BdK4 ! Tappenbeck | ||||
18:45-19:30 | |||||
19:30-20:15 |