Zurück zur Übersicht
Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2026 - Raum 248
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | BdK6.3.1 ! BdK6 ! Böhme-Barz | OR51.2 ! OR7 ! Pieplow OR51.3 ! OR7 ! Pieplow | |||
| 08:45-09:30 | BdK4.5.1 ! BdK4 ! Bethke | BdK6.3.1 ! BdK6 ! Böhme-Barz | OR51.2 ! OR7 ! Pieplow OR51.3 ! OR7 ! Pieplow | ||
| 09:45-10:30 | BdK4.5.1 ! BdK4 ! Bethke | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat | OR30.1 ! OR3 A ! Stoll | BdK4.1.1 ! BdK4 ! Petschenka BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat |
| 10:30-11:15 | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat | OR30.2 ! OR3 A ! Stoll | BdK4.1.1 ! BdK4 ! Petschenka BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat | |
| 11:30-12:15 | MUM2.4.2 ! MM2 ! Wetzlar | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat | OR30.2 ! OR3 A ! Stoll | BdK4.1.1 ! BdK4 ! Petschenka BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat |
| 12:15-13:00 | MUM2.4.2 ! MM2 ! Wetzlar | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat | OR30.1 ! OR3 B ! Stoll | BdK4.1.1 ! BdK4 ! Petschenka BdK4.2.1 ! BdK4 ! Tappenbeck | DS_MVS ! DS1 ! Galliat MUM2.1 ! MM2 ! Galliat |
| 13:30-14:15 | BdK4.3.1 ! BdK4 ! Arning, Finta | OR30.2 ! OR3 B ! Stoll | BdK4.6.2 ! BdK4 ! Fühles-Ubach | BdK2.2.1 ! BdK2 ! Schaarwächter | |
| 14:15-15:00 | BdK4.3.1 ! BdK4 ! Arning, Finta | OR30.2 ! OR3 B ! Stoll | BdK4.6.2 ! BdK4 ! Fühles-Ubach | BdK2.2.1 ! BdK2 ! Schaarwächter | |
| 15:15-16:00 | BdK4.3.1 ! BdK4 ! Arning, Finta | BdK4.4.1 ! BdK4 ! Fühles-Ubach | BdK2.2.1 ! BdK2 ! Schaarwächter | ||
| 16:00-16:45 | BdK4.3.1 ! BdK4 ! Arning, Finta | BdK4.4.1 ! BdK4 ! Fühles-Ubach | BdK2.2.1 ! BdK2 ! Schaarwächter | ||
| 17:00-17:45 | |||||
| 17:45-18:30 | |||||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |